Rieles Ligeros.                                                                                                 << Página de Inicio  |  < Regresar
 

.
Todos los perfiles ligeros americanos son, en su mayoría , laminados según las especificaciones técnicas de la norma ASTM A1/1992.
.
 
Perfiles Americanos Peso Hongo - A Altura - H Base - B Alma - S
Norma ASTM A1/2000 Kg/m Lb/Yd mm Pulg mm Pulg mm Pulg mm Pulg
ASCE 18 9.00 18.00 32.10 1-9/32¨ 63.50 2-17/32¨ 63.50 2-17/32¨ 5.90 9/32¨
ASCE 20 9.92 20.00 34.10 1-11/32¨ 66.70 2-5/8¨ 66.70 2-5/8¨ 6.40 1/4¨
ASCE 25 12.40 25.00 38.10 1-1/2¨ 69.85 2-3/4¨ 69.85 2-3/4¨ 7.54 19/64¨
ASCE 30 14.88 30.00 42.86 1-11/16¨ 79.37 3-1/8¨ 79.37 3-1/8¨ 8.33 21/64¨
ASCE 40 19.84 40.00 47.62 1-7/8¨ 88.9 3-1/2¨ 88.9 3-1/2¨ 9.92 25/64¨
ASCE 45 22.00 45.00 50.80 2-1/32¨ 93.66 3-11/16¨ 93.66 3-11/16¨ 10.72 7/16¨
ASCE 60 (TR30) 29.76 60.00 60.32 2-3/8¨ 107.95 4-1/4¨ 107.95 4-1/4¨ 12.30 31/64¨
ASCE 80 (TR40) 39.68 80.00 63.50 2-1/2¨ 127.00 127.00 13.89 35/64¨
ASCE 85 42.17 85.00 65.09 2-9/16¨ 131.76 5-3/16¨ 131.76 5-3/16¨ 14.29 9/16¨
 
Perfiles Europeos Peso Hongo - A Altura - H Base - B Alma - S
Norma DIN 5901 Kg/m Lb/Yd mm Pulg mm Pulg mm Pulg mm Pulg
S-7 6.75 13.60 25.00 65.00 2-5/8¨ 50.00 5.00 1/4¨
S-10 10.00 20.15 32.00 1-5/16¨ 70.00 2-13/16¨ 58.00 2-5/16¨ 6.00 9/32¨
S-12 12.00 24.19 34.00 1-11/32¨ 80.00 3-13/16¨ 65.00 2-9/16¨ 7.00 5/16¨
S-14 14.00 28.22 38.00 1-1/2¨ 80.00 3-13/16¨ 70.00 2-13/16¨ 9.00 3/8¨
S-18 18.30 36.89 43.00 1-11/16¨ 93.00 3-11/16¨ 82.00 3-1/4¨ 10.00 7/16¨
S-20 19.80 39.91 44.00 1-3/4¨ 100.00 3-31/32¨ 82.00 3-1/4¨ 10.00 7/16¨
S-30 29.76 60.00 60.32 2-3/8¨ 107.95 4-1/4¨ 107.95 4-1/4¨ 12.3 31/64¨
.
Rieles Ferroviarios [Tee Rail]
Rieles de Grúa [Crane Rail]
.
© 2006.
Derechos reservados.
e-Mail:
ventas@let.com.mx
Corporativo:
(442) 225.24.24
Atención a Clientes: 01.800.276.7435